| Tên đơn vị: Công Ty Kế toán Thiên Ưng |
|
|||||||||||||||||||||||
| Địa chỉ: Lô B11. Số 9A. Ngõ 233 Xuân Thủy, Cầu giấy, Hà Nội | ||||||||||||||||||||||||
| MST: 010523659 | ||||||||||||||||||||||||
| http://ketoanthienung.net/ | ||||||||||||||||||||||||
| BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | ||||||||||||||||||||||||
| Từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015 | ||||||||||||||||||||||||
| TÀI SẢN | MÃ SỐ | T.MINH | SỐ C. NĂM | SỐ Đ NĂM | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | 18.345.027.778 | - | |||||||||||||||||||||
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112) | 110 | 18.044.200.000 | - | |||||||||||||||||||||
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 18.044.200.000 | - | dư nợ 111, 112,113 | |||||||||||||||||||
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | - | - | dư nợ 1281. 1288 ( các khoản đầu tư có thời gian đáo hạn <= 3 tháng) | ||||||||||||||||||||
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129) | 120 | V.02 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | - | - | dư nợ 121 | ||||||||||||||||||||
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | - | - | dư có 2291( ghi số âm) | ||||||||||||||||||||
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | - | - | dư nợ 1281, 1282, 1288( các khoản có thời gian đáo hạn trên 3 tháng đến 12 tháng) | ||||||||||||||||||||
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 139) |
130 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | - | - | Dư nợ chi tiết TK 131( thời hạn thu hồi <= 12 tháng) | ||||||||||||||||||||
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | - | - | Dư nợ chi tiết TK 331( thời hạn thanh toán <= 12 tháng) | ||||||||||||||||||||
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | - | - | Dư nợ chi tiết 1362, 1363, 1368( thời hạn thu hồi <= 12 tháng) | ||||||||||||||||||||
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | - | - | Dư nợ 337 | ||||||||||||||||||||
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | - | - | Dư nợ 1283( thời hạn thu hồi <= 12 tháng) | ||||||||||||||||||||
| 6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.03 | - | - | Dư nợ 1385, 1388, 334, 338, 141, 244( thời hạn thu hồi <= 12 tháng) | |||||||||||||||||||
| 7. Tài sản thiếu chờ xử lý | 137 | - | - | Dư nợ 1381 | ||||||||||||||||||||
| 8. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 139 | - | - | Dư có 2293( ghi số âm) | ||||||||||||||||||||
| IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149) | 140 | 33.361.111 | - | |||||||||||||||||||||
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 33.361.111 | - | Dư nợ 152, 153, 154,155,156,157, 158( thời hạn luân chuyển sử dụng <= 12 tháng) | |||||||||||||||||||
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | - | - | Dư có 2294 (ghi số âm) | ||||||||||||||||||||
| V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 154 + 158) |
150 | 267.466.667 | - | |||||||||||||||||||||
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 8.166.667 | - | Dư nợ 242( thời gian phân bổ, sử dụng <= 12 tháng) | ||||||||||||||||||||
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | 259.300.000 | - | Dư nợ 133 | ||||||||||||||||||||
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước | 153 | V.05 | - | - | Dư nợ 333 | |||||||||||||||||||
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | - | - | Dư nợ 171 | ||||||||||||||||||||
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | - | - | Dư nợ 2288( thời hạn thu hồi <= 12 tháng) | ||||||||||||||||||||
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) |
200 | 2.509.222.222 | - | |||||||||||||||||||||
| I- Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 218 + 219) |
210 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | - | - | Dư nợ 131( thời hạn thu hồi >12 tháng) | ||||||||||||||||||||
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | - | - | Dự nợ 331( thời hạn thanh toán > 12 tháng) | ||||||||||||||||||||
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | - | - | Dư nợ 1361( sau khi bù trừ với các khoản phải trả nội bộ về vốn) | ||||||||||||||||||||
| 4. Phải thu dài hạn nội bộ | 214 | V.06 | - | - | Dư nợ 1362, 1368, 1363( thời hạn thanh toán > 12 tháng) | |||||||||||||||||||
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | Dư nợ 1283( thời hạn thu hồi > 12 tháng) | ||||||||||||||||||||||
| 4. Phải thu dài hạn khác | 216 | V.07 | - | - | Dư nợ 1385, 1334, 338, 141, 244( thời hạn thu hồi > 12 tháng) | |||||||||||||||||||
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | - | - | Dư có 2293( ghi số âm) | ||||||||||||||||||||
| II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227 + 230) | 220 | 2.458.333.333 | - | |||||||||||||||||||||
| 1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223) | 221 | V.08 | 2.458.333.333 | - | ||||||||||||||||||||
| - Nguyên giá | 222 | 2.500.000.000 | - | Dư nợ 211 | ||||||||||||||||||||
| - Gía trị hao mòn luỹ kế (*) | 223 | (41.666.667) | - | Dư có 2141 | ||||||||||||||||||||
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226) | 224 | V.09 | - | - | ||||||||||||||||||||
| - Nguyên giá | 225 | - | - | Dư nợ 212 | ||||||||||||||||||||
| - Gía trị hao mòn luỹ kế (*) | 226 | - | - | Dư có 2142 | ||||||||||||||||||||
| áng | 227 | V.10 | - | - | ||||||||||||||||||||
| - Nguyên giá | 228 | - | - | Dư nợ 213 | ||||||||||||||||||||
| - Gía trị hao mòn luỹ kế (*) | 229 | - | - | Dư có 2143 | ||||||||||||||||||||
| III. Bất động sản đầu tư (240 = 241 + 242) | 230 | V.12 | - | - | ||||||||||||||||||||
| - Nguyên giá | 231 | - | - | Dư nợ 217 | ||||||||||||||||||||
| - Gía trị hao mòn luỹ kế (*) | 232 | - | - | Dư có 2147( ghi số âm) | ||||||||||||||||||||
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | V.11 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | - | - | Dư nợ 154( thời gian luân chuyển > 12 tháng) và dư có 2294 khoản dự phòng tương ứng | ||||||||||||||||||||
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | - | - | Dư nợ 241 | ||||||||||||||||||||
| V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 258 + 259) |
250 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | - | - | Dư nợ 221 | ||||||||||||||||||||
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | - | - | Dư nợ 222 | ||||||||||||||||||||
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | V.13 | - | - | Dư nợ 2281 | |||||||||||||||||||
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 254 | - | - | Dư có 2292 ghi số âm | ||||||||||||||||||||
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | - | - | Dư nợ 1281, 1282,1288( thời gian đáo hạn > 12 tháng) | ||||||||||||||||||||
| VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 268) | 260 | 50.888.889 | - | |||||||||||||||||||||
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 50.888.889 | - | Dư nợ 242( thời gian phân bổ sử dụng > 12 tháng) | |||||||||||||||||||
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | - | - | Dư nợ 243 | |||||||||||||||||||
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | - | - | Dư nợ 1534 và dư có 2294 khoản dự phòng tương ứng | ||||||||||||||||||||
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | - | - | Dư nợ 228 ( thời hạn thu hồi > 12 tháng) | ||||||||||||||||||||
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | 20.854.250.000 | - | |||||||||||||||||||||
| NGUỒN VỐN | ||||||||||||||||||||||||
| A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) | 300 | 1.879.500.000 | - | |||||||||||||||||||||
| I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 319 + 320 + 323) |
310 | 1.879.500.000 | - | |||||||||||||||||||||
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.15 | 1.877.500.000 | - | Dư có 331( thời gian thực hiện <= 12 tháng) | |||||||||||||||||||
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | - | - | Dư có chi tiết 131( thời gian thực hiện <= 12 tháng) | ||||||||||||||||||||
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 2.000.000 | - | Dư có 333 | ||||||||||||||||||||
| 4. Phải trả người lao động | 314 | V.16 | - | - | Dư có 334 | |||||||||||||||||||
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | - | - | Dư có 335( thời gian thu hồi <= 12 tháng ) | ||||||||||||||||||||
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | V.17 | - | - | Dư có 3362, 3363, 3368( thời gian thu hồi <= 12 tháng) | |||||||||||||||||||
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | - | - | Dư có 337 | ||||||||||||||||||||
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | - | - | Dư có 3387( thời gian thực hiện <= 12 tháng) | ||||||||||||||||||||
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | - | - | Dưc có 338( trừ 3387), 138, 344( thời gian thu hồi <= 12 tháng) | ||||||||||||||||||||
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.18 | - | - | Dư có 341,34311( thời gian <= 12 tháng) | |||||||||||||||||||
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | - | - | Dư có 352( thời gian thực hiện <= 12 tháng) | ||||||||||||||||||||
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | - | - | Dư có 353 | ||||||||||||||||||||
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | - | - | Dư có 357 | ||||||||||||||||||||
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | - | - | Dư có 171 | ||||||||||||||||||||
| II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 338 + 339) | 330 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | - | - | Dư có 331( thời gian thực hiện>12 tháng) | ||||||||||||||||||||
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | - | - | Dư có 131( thời gian thực hiện > 12 tháng) | ||||||||||||||||||||
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | V.19 | - | - | Dư có 335(thời gian thu hồi > 12 tháng) | |||||||||||||||||||
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | - | - | Dư có 3361 | ||||||||||||||||||||
| 5. Phải trả dài hạn nội bộ | 335 | - | - | Dư có 3362, 3363, 3368( thời gian thu hồi trên 12 tháng) | ||||||||||||||||||||
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | - | - | Dư có 3387 | ||||||||||||||||||||
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | V.20 | - | - | Dư có 338( trừ 3337), 138, 344( thời gian thu hồi > 12 tháng) | |||||||||||||||||||
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | - | - | Dư có 3431(Dư có 34311- dư có 34312+ có 34313)( thời hạn> 12 tháng) | ||||||||||||||||||||
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | V.21 | - | - | Dư có 3432 | |||||||||||||||||||
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | - | - | Dư có 41112( giá trị cổ phiếu ưu đãi theo mệnh giá bắt buột người phát hành phải mua lại) | ||||||||||||||||||||
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | - | - | Dư có 347 | ||||||||||||||||||||
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | Dư có 352( thời gian thực hiện > 12 tháng) | ||||||||||||||||||||||
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | |||||||||||||||||||||||
| B. VỐN CHỦ SỬ HỮU (400=410+430) | 400 | 18.974.750.000 | - | |||||||||||||||||||||
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 18.974.750.000 | - | |||||||||||||||||||||
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | 19.000.000.000 | - | Dư có 4111( 41111 : cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết, 41112: cổ phiếu ưu đãi là vốn csh) | ||||||||||||||||||||
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | - | - | Số dư 4112( dư có ghi dương, dư nợ ghi âm) | ||||||||||||||||||||
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | - | - | Dư có 41113 | ||||||||||||||||||||
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | - | - | Dư có 4118 | ||||||||||||||||||||
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | - | - | Số dư 419( dư có ghi dương, dư nợ ghi âm) | ||||||||||||||||||||
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | - | - | Số dư 412( dư có ghi dương, dư nợ ghi âm) | ||||||||||||||||||||
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | - | - | Dư 413 ( dư có ghi dương, dư nợ ghi âm) | ||||||||||||||||||||
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | - | - | Dư có 414( dư có ghi dương, dư nợ ghi âm) | ||||||||||||||||||||
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | - | - | Dư có 417( dư có ghi dương, dư nợ ghi âm) | ||||||||||||||||||||
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | - | - | Dư có 418( dư có ghi dương, dư nợ ghi âm) | ||||||||||||||||||||
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | (25.250.000) | - | |||||||||||||||||||||
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | - | - | Số dư 4211( có ghi dương, dư nợ ghi âm) | ||||||||||||||||||||
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | (25.250.000) | - | Số dư 4212( dư có ghi dương, dư nợ ghi âm) | ||||||||||||||||||||
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | - | - | Dư có 441 | ||||||||||||||||||||
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2. Nguồn kinh phí | 431 | V.23 | - | - | Chênh lệch giữa ghi có 461 và dư nợ 161 | |||||||||||||||||||
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | - | - | Số dư có 466 | ||||||||||||||||||||
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | 20.854.250.000 | - | |||||||||||||||||||||
| Hà Nội, Ngày 31 tháng 12 năm 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | OK | ||||||||||||||||||||||
| Người
ghi sổ (Ký, họ tên) |
Kế toán trưởng (Ký, họ tên) |
Giám Đốc (Ký, họ tên) |
||||||||||||||||||||||
| Lã văn Nam | Nguyễn thị An | Lã văn Nam | ||||||||||||||||||||||
| - Số chứng chỉ hành nghề; | ||||||||||||||||||||||||
| - Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán | ||||||||||||||||||||||||
| Ghi chú: | ||||||||||||||||||||||||
| (1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu. | ||||||||||||||||||||||||
| (2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). | ||||||||||||||||||||||||
| (3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm“ có thể ghi là “31.12.X“; “Số đầu năm“ có thể ghi là “01.01.X“. | ||||||||||||||||||||||||
| (4) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề. | ||||||||||||||||||||||||
Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017
Lập bảng cân đối kế toán theeo thông tư 200
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét